Profil Lulusan (PL) Program Sarjana Teknik Komputer merupakan pernyataan yang bermakna luas sebagai penggambaran apa yang diharapkan akan dicapai oleh lulusan Teknik Komputer setidaknya lima tahun setelah lulus.
Berikut Pernyataan Profil Lulusan Program Sarjana Teknik Komputer:
Capaian Pembelajaran Lulusan | Teknik Komputer (undip.ac.id)
Kompetensi Profesi Lulusan | Teknik Komputer (undip.ac.id)
Nomor PL | Pernyataan PL | Aspek dalam COMPLETE | Pemetaan dengan CPL |
PL1 | Lulusan Teknik Komputer, Fakultas Teknik UNDIP memiliki kemampuan untuk berkarya, bekerja, mengambil peran dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ilmu yang didapatkan, dan keahlian yang dimiliki, serta menjunjung tinggi etika dan norma yang berlaku. | Profesional | CPL1: Memiliki sikap yang baik, komitmen yang kuat, tanggung jawab, serta senantiasa menjunjung etika dan nomra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa |
CPL2: Memiliki kompetensi keilmuan dan keahlian di bidang teknik komputer dan bidang terkait lainnya yang menunjang profesionalitas kerja, baik secara individu maupun tim, serta kemampuan beradaptasi dan pengembangan diri di lingkungan kerja | |||
PL2 | Lulusan Teknik Komputer, Fakultas Teknik UNDIP memiliki pemahaman keilmuan dan penguasaan keterampilan di bidang teknik komputer serta mampu adaptif terhadap perkembangan IPTEKS sebagai upaya pembelajaran seumur hidup. | Thinker | CPL3: Memiliki pemahaman keilmuan dan penguasaan keterampilan di bidang teknik komputer, meliputi sistem tertanam dan robotika, jaringan dan keamanan komputer, rekayasa perangkat lunak, multimedia, game dan kecerdasan buatan yang ditopang oleh profesionalitas, pengetahuan sains dasar dan rekayasa yang kuat. |
CPL4: Memiliki pandangan keilmuan yang kritis dan progresif, mampu beradaptasi terhadap perkembangan IPTEKS di bidang teknik komputer dan bidang terkait lainnya, mampu memilih beragam sumber dalam menyerap pengetahuan, melatih keterampilan secara mandiri dan berkelompok sebagai upaya pembelajaran dan pengembangan diri sepanjang hayat. | |||
PL3 | Lulusan Teknik Komputer, Fakultas Teknik UNDIP memiliki kemampuan untuk menghasilkan solusi dari permasalahan di lingkungannya berdasarkan pengetahuan dan pemahaman baku di bidang teknik komputer. | Educator | CPL5: Mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi secara kritis serta mampu merancang solusi dengan menerapkan metode dan alat yang tepat untuk menghasilkan solusi sistem yang andai berdasarkan eksperimen baku dengan memperhatikan aspek kebutuhan teknis, ekonomis, sosial, hukum, dan kelestarian lingkungan. |
PL4 | Lulusan Teknik Komputer, Fakultas Teknik UNDIP memiliki kemampuan menarasikan problem, menjabarkan ide, berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam tim secara lisan maupun tulisan dalam konteks profesionalisme di bidang Teknik Komputer | COMmunicator | CPL6: Mampu menyampaikan ide dan gagasannya dengan baik dalam menghadirkan solusi dari suatu permasalahan berdasarkan pemahaman pengetahuan dan penguasaan keahlian yang kuat. |
CPL7: Mmapu menyajikan dan memaparkan hasil pengembangan solusi produk dan sistem dalam naskah akademik, tulisan non-akademik, dan/atau di forum ilmiah dengan baik, efektif, dan runtut sesuai dengan kaidah yang berlaku. | |||
PL5 | Lulusan Teknik Komputer, Fakultas Teknik UNDIP mampu adaptif terhadap prinsip dan isu terkini, tanggap terhadap lingkungan, proaktif, dan mampu menjalin kerjasama dalam pengembangan solusi berbasis rekayasa komputer. | Leader | CPL8: Mampu menunjukkan kepeloporan dan kepemimpinan dalam tim, menerapkan manajemen proyek dan praktek bisnis dengan strategi komunikasi yang efektif, kerjasama multidisiplin ilmu, dan bertanggung secara profesional dan etika. |
PL6 | Lulusan Teknik Komputer, Fakultas Teknik UNDIP memiliki etos kerja tinggi, keterampilan berwirausaha, berjiwa perwira dan mandiri dalam inovasi pengembangan produk, menemukan solusi yang handal dan bernilai ekonomis. | Entrepreneur | CPL9: Mampu mengembangkan produk dan solusi kreatif, inovatif, dan bernilai tambah berbasis teknologi informasi dan komputer yang memenuhi kebutuhan pasar global dengan mengevaluasi aspek keandalan (reluability), rawatan (maintainability), keberlanjutan (sustainability), kemampuan manufaktur (manufacturability), ekonomis dan terjangkau oleh masyarakat (affordanility). |
Komentar Terbaru