Akademik

Kurikulum

Kurikulum Program Studi S1 Teknik Komputer 2024 Revisi

Daftar Mata Kuliah Wajib

Semester 1

No Kode MK Nama Matakuliah SKS
1. TSK1624101 Teknologi Informasi 3
2. TSK1624108 Rangkaian Listrik 2
3. TSK1624103 Kalkulus I 3
4. TSK1624104 Fisika Dasar I 3
5. TSK1624105 Kimia 2
6. TSK1624106 Pemrograman Dasar 2
7. TSK1624107 Praktikum Pemrograman Dasar 1
8. UUW1624005 Olahraga 1
9. UUW1624107 Bahasa Inggris I 1
10. Menyesuaikan Kode Mata Kuliah Agama 2
Total Beban SKS Semester 1 20

Semester 2

No Kode MK Nama Matakuliah SKS
1. TSK1624201 Sistem Digital 2
2. TSK1624202 Pengenalan Jaringan Komputer + Praktikum 2
3. TSK1624203 Elektronika Dasar 2
4. TSK1624204 Kalkulus II 3
5. TSK1624205 Matematika Diskrit 3
6. TSK1624207 Praktikum Fisika Dasar I 1
7. TSK1624208 Fisika Dasar II 3
9. TSK1624209 Probabilitas dan Statistika 3
10. UUW1624207 Bahasa Inggris II 1
Total Beban SKS Semester 2 20

Semester 3

No Kode MK Nama Matakuliah SKS
1. TSK1624301 Interaksi Manusia dan Komputer 2
2. TSK1624302 Multimedia 2
3. TSK1624303 Praktikum Multimedia 1
4. TSK1624304 Kecerdasan Buatan 2
5. TSK1624312 Praktikum Elektronika Dasar 1
6. TSK1624305 Struktur Data 2
7. TSK1624306 Sistem Digital Lanjut 2
8. TSK1624307 Switching, Routing dan Jaringan Nirkabel 2
9. TSK1624308 Praktikum Switching, Routing dan Jaringan Nirkabel 1
10. TSK1624309 Praktikum Fisika Dasar II 1
11. TSK1624310 Praktikum Sistem Digital 1
12. TSK1624311 Aljabar Linear 3
13. UUW1624307 Bahasa Inggris III 1
Total Beban SKS Semester 3 21

Semester 4

No Kode MK Nama Matakuliah SKS
1. TSK1624401 Rekayasa Perangkat Lunak 2
2. TSK1624402 Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak 1
3. TSK1624403 Organisasi dan Arsitektur Komputer 3
4. TSK1624404 Sistem Basis Data 2
5. TSK1624405 Praktikum Sistem Basis Data 1
6. TSK1624406 Sistem Operasi 2
7. TSK1624407 Algoritma & Pemrograman 3
8. TSK1624408 Sistem Tertanam 2
9. TSK1624409 Matematika Teknik 3
10. TSK1624410 Praktikum Sistem Digital Lanjut 1
11. TSK1624411 Transduser dan Sensor 2
Total Beban SKS Semester 4 22

Semester 5

No Kode MK Nama Matakuliah SKS
1. TSK1624501 Kuliah Kerja Lapangan 1
2. TSK1624502 Pemrograman Berorientasi Objek 2
3. TSK1624503 Pemrograman Perangkat Bergerak 2
4. TSK1624504 Praktikum Pemrograman Perangkat Bergerak 1
5. TSK1624505 Manajemen Proyek TI 2
6. TSK1624506 Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka 2
7. TSK1624517 Sinyal dan Sistem 2
8. TSK1624508 Bahasa Pemrograman Rakitan 2
9. TSK1624509 Metode Numerik 2
10. UUW1624002 Pancasila 2
11. Menyesuaikan Kode Mata Kuliah Pilihan Gasal 2
Total Beban SKS Semester 5 20

Semester 6

No Kode MK Nama Matakuliah SKS
1. TSK1624601 Kerja Praktik 2
2. TSK1624602 Desain Capstone 2
3. TSK1624603 Metodologi Penelitian 2
4. TSK1624604 Kriptografi 2
5. TSK1624605 Praktikum Teknik Mikroprosesor dan Antarmuka 1
6. TSK1624606 Teknik Kendali dan Otomasi 2
7. TSK1624607 Praktikum Teknik Kendali dan Otomasi 1
8. TSK1624608 Pengolahan Sinyal 2
9. UUW1624004 Bahasa Indonesia 2
10. Menyesuaikan Kode Mata Kuliah Pilihan Genap 2
Total Beban SKS Semester 6 18

Semester 7

No Kode MK Nama Matakuliah SKS
1. TSK1624701 Sistem Operasi Waktu Nyata 2
2. TSK1624702 Pemrograman Jaringan 2
3. TSK1624703 Etika Profesi 2
4. TSK1624704 Kecakapan Antar Personal 2
5. TSK1624705 Keamanan Jaringan Komputer 2
6. UUW1624003 Kewarganegaraan 2
7. UUW1624006 Internet of Things (IoT) 2
8. UUW1624008 Kewirausahaan 2
9. UUW1624009 Kuliah Kerja Nyata 3
10. TSK1624705 Proyek Capstone 2
Total Beban SKS Semester 7 21

Semester 8

No Kode MK Nama Matakuliah SKS
1. TSK1624801 Tugas Akhir 4
Total Beban SKS Semester 8 4

Total Beban SKS Program Studi S1 Teknik Komputer: 146 SKS

Daftar Mata Kuliah Khusus MBKM

No Kode MK Nama Matakuliah SKS
1. MBD00001 Praktek Kewirausahaan 2
2. MBD00002 Komunikasi Sosial 2
3. MBD00003 Humanitarianisme 2
4. MBD00004 Interaksi Sosial Antar Budaya 2
5. MBD00005 Pengabdian di Desa 2
6. MBD00006 Proyek Inovasi 2
7. MBD00007 Internship 2
8. MBD00008 Problem Solving 2
9. MBD00009 Modul Nusantara 2
10. MBD00010 MBKM 1 4
11. MBD00011 MBKM 2 3
12. MBD00012 MBKM 3 3
13. MBD00013 MBKM 4 2
14. MBD00014 MBKM 5 2
15. MBD00015 MBKM 6 2
16. MBD00016 MBKM 7 2
17. MBD00017 MBKM 8 1
18. MBD00018 MBKM 9 1
19. MBD00019 Modul Nusantara 4
20. MBD00020 MBKM 10 10
21. MBD00021 MBKM 11 20

Total Beban MBKM: 72 SKS

Daftar Mata Kuliah Pilihan

Mata Kuliah Semester Ganjil

No Kode MK Nama Matakuliah SKS
1. TSK1624510 Perencanaan Strategis SI/TI 2
2. TSK1624511 Audit SI/TI 2
3. TSK1624512 Pemrograman Game 2
4. TSK1624513 Sistem Informasi 2
5. TSK1624514 Sistem Terintegrasi 2
6. TSK1624515 Infrastruktur Awan (Cloud Infrastructure) 2
7. TSK1624516 Jaringan Syaraf Tiruan 2

Total Beban SKS Mata Kuliah Pilihan Gasal: 14 SKS

Mata Kuliah Semester Genap

No Kode MK Nama Matakuliah SKS
1. TSK1624609 Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut 2
2. TSK1624610 Pemrograman Basis Data 2
3. TSK1624611 Grafika Komputer 3
4. TSK1624612 Pengenalan Ucapan 2
5. TSK1624613 Data Mining 2
6. TSK1624614 Sistem Tertanam Terdistribusi 2
7. TSK1624615 Simulasi Jaringan Komputer Ad-hoc 3
8. TSK1624616 Jaringan Skala Besar, Keamanan dan Otomasi + Praktikum 3
9. TSK1624617 Keamanan Sistem Informasi 2

Total Beban SKS Mata Kuliah Pilihan Genap: 21 SKS